Marca Submarca Versión Modelo Trans. Comb. Cilindros Potencia Tamaño Categoría R. Ciudad (km/l) R. Carr. (km/l) R. Comb. (km/l) R. Ajust. (km/l) CO2 (g/km) NOx (g/1000km) Calificación Gas Ef. Inv. Calificación Contam. Aire
CHEVROLET CHEVY 3PTS 1.6L 4CIL 100HP AUT 2011 AUT Gasolina 4 100 HP 1.6 L AUTOS SUBCOMPACTOS 12.43 18.38 14.55 10.91 214 110 6 3
CHEVROLET CHEVY 4PTS 1.6L 4CIL 100HP AUT 2011 AUT Gasolina 4 100 HP 1.6 L AUTOS SUBCOMPACTOS 12.43 18.38 14.55 10.91 214 110 6 3
CHEVROLET CHEVY 5PTS 1.6L 4CIL 100HP AUT 2011 AUT Gasolina 4 100 HP 1.6 L AUTOS SUBCOMPACTOS 12.43 18.38 14.55 10.91 214 110 6 3
CHEVROLET TORNADO 2PTS 1.8L 4CIL 106HP MAN 2011 MAN Gasolina 4 105 HP 1.8 L CAMIONETAS Y PICKUP PEQUEÑOS 12.76 16.79 14.31 10.73 217 104 6 3
CHEVROLET CHEVY HATCHBACK 3PTS 1.6L 4CIL 100HP AUT 2012 AUT Gasolina 4 100 HP 1.6 L AUTOS SUBCOMPACTOS 12.43 18.38 14.55 10.91 214 110 6 3
CHEVROLET CHEVY SEDAN 4PTS 1.6L 4CIL 100HP AUT 2012 AUT Gasolina 4 100 HP 1.6 L AUTOS SUBCOMPACTOS 12.43 18.38 14.55 10.91 214 110 6 3
CHEVROLET TORNADO 2PTS 1.8L 4CIL 105HP MAN 2012 MAN Gasolina 4 105 HP 1.8 L CAMIONETAS Y PICKUP PEQUEÑOS 12.76 16.79 14.31 10.73 217 104 6 3
NISSAN TIIDA SEDAN 4PTS 1.8L 4CIL 125HP MAN 2012 MAN Gasolina 4 125 HP 1.8 L AUTOS COMPACTOS 12.90 17.80 14.72 11.04 211 95 6 3
NISSAN TIIDA SEDAN 4PTS 1.8L 4CIL 125HP MAN 2013 MAN Gasolina 4 125 HP 1.8 L AUTOS COMPACTOS 12.90 17.80 14.72 11.04 211 95 6 3

Cerrar