Marca Submarca Versión Modelo Trans. Comb. Cilindros Potencia Tamaño Categoría R. Ciudad (km/l) R. Carr. (km/l) R. Comb. (km/l) R. Ajust. (km/l) CO2 (g/km) NOx (g/1000km) Calificación Gas Ef. Inv. Calificación Contam. Aire
FIAT ALBEA ELX 4PTS 1.8L 4CIL 107HP MAN 2011 M5 Gasolina 4 107 HP 1.8 L AUTOS SUBCOMPACTOS 11.05 17.90 13.35 10.01 233 18 6 8
AUDI A4 4PTS 1.8L 4CIL 160HP MAN TURBO FSI 2011 MAN Gasolina 4 160 HP 1.8 L AUTOS DE LUJO 11.54 21.19 14.51 10.88 214 17 6 8
AUDI A4 4PTS 1.8L 4CIL 160HP MULTITRONIC TURBO FSI 2011 MULTITRONIC Gasolina 4 160 HP 1.8 L AUTOS DE LUJO 11.84 20.12 14.53 10.90 214 15 6 8
AUDI A4 4PTS 2.0L 4CIL 211HP MULTITRONIC TURBO FSI 2011 MULTITRONIC Gasolina 4 211 HP 2 L AUTOS DE LUJO 11.11 19.23 13.72 10.29 227 17 6 8
AUDI A4 4PTS 2.0L 4CIL 211HP S TRONIC TURBO FSI QUATTRO 2011 S TRONIC Gasolina 4 211 HP 2 L AUTOS DE LUJO 11.11 19.23 13.72 10.29 227 17 6 8
AUDI A5 CABRIO 2PTS 2.0L 4CIL 211HP S TRONIC TURBO FSI QUATTRO 2011 S TRONIC Gasolina 4 211 HP 2 L AUTOS DE LUJO 11.11 19.23 13.72 10.29 227 17 6 8
AUDI A5 SPORTBACK 4PTS 2.0L 4CIL 211HP S TRONIC TURBO FSI QUATTRO 2011 S TRONIC Gasolina 4 211 HP 2 L AUTOS DEPORTIVOS 11.11 19.23 13.72 10.29 227 17 6 8
HONDA CR-V EX-L 4WD 5PTS 2.4L 4CIL 177HP AUT 2012 AUT Gasolina 4 177 HP 2.4 L CAMIONETAS DE USO MULTIPLE (SUV) 11.20 16.60 13.12 9.84 237 17 6 8
HONDA CR-V LX 2WD 5PTS 2.4L 4CIL 177HP AUT 2012 AUT Gasolina 4 177 HP 2.4 L CAMIONETAS DE USO MULTIPLE (SUV) 11.20 16.60 13.12 9.84 237 17 6 8
HONDA CR-V EX 2WD 5PTS 2.4L 4CIL 177HP AUT 2012 AUT Gasolina 4 177 HP 2.4 L CAMIONETAS DE USO MULTIPLE (SUV) 11.20 16.60 13.12 9.84 237 17 6 8
VW CLASICO GLI 4PTS 1.8L 4CIL 180HP MAN TURBO 2012 MAN Gasolina 4 180 HP 1.8 L AUTOS COMPACTOS 11.87 19.71 14.46 10.84 215 17 6 8
VW JETTA MKVI GLI 4PTS 2.0L 4CIL 200HP DSG TFSI TURBO 2012 DSG (AUT) Gasolina 4 200 HP 2 L AUTOS COMPACTOS 11.53 19.36 14.10 10.57 221 13 6 8
AUDI A4 4PTS 1.8L 4CIL 160HP MULTITRONIC FRONT FSI TURBO 2012 MULTITRONIC Gasolina 4 160 HP 1.8 L AUTOS DE LUJO 11.84 20.12 14.53 10.90 214 15 6 8
AUDI A4 4PTS 1.8L 4CIL 160HP MAN FRONT FSI TURBO 2012 MAN Gasolina 4 160 HP 1.8 L AUTOS DE LUJO 11.54 21.19 14.51 10.88 214 17 6 8
AUDI A4 4PTS 2.0L 4CIL 211HP MULTITRONIC FRONT FSI TURBO 2012 MULTITRONIC Gasolina 4 211 HP 2 L AUTOS DE LUJO 11.11 19.23 13.72 10.29 227 17 6 8
AUDI A4 4X4 4PTS 2.0L 4CIL 211HP S TRONIC QUATTRO FSI TURBO 2012 S TRONIC Gasolina 4 211 HP 2 L AUTOS DE LUJO 11.11 19.23 13.72 10.29 227 17 6 8
AUDI A5 4X4 2PTS 2.0L 4CIL 211HP STRONIC QUATTRO FSI TURBO 2012 S TRONIC Gasolina 4 211 HP 2 L AUTOS DE LUJO 11.11 19.23 13.72 10.29 227 17 6 8
AUDI A5 CABRIO 2PTS 2.0L 4CIL 211HP MULTITRONIC FRONT FSI TURBO 2012 MULTITRONIC Gasolina 4 211 HP 2 L AUTOS DE LUJO 11.11 19.23 13.72 10.29 227 17 6 8
AUDI A5 CABRIO 4X4 2PTS 2.0L 4CIL 211HP STRONIC QUATTRO FSI TURBO 2012 S TRONIC Gasolina 4 211 HP 2 L AUTOS DE LUJO 11.11 19.23 13.72 10.29 227 17 6 8
AUDI A5 SPORTBACK 4X4 5PTS 2.0L 4CIL 211HP STRONIC QUATTRO FSI TURBO 2012 S TRONIC Gasolina 4 211 HP 2 L AUTOS DEPORTIVOS 11.11 19.23 13.72 10.29 227 17 6 8
AUDI A5 SPORTBACK 5PTS 2.0L 4CIL 211HP MULTITRONIC FRONT FSI TURBO 2012 MULTITRONIC Gasolina 4 211 HP 2 L AUTOS DEPORTIVOS 11.11 19.23 13.72 10.29 227 17 6 8
VW BEETLE CABRIO 2PTS 2.5L 5CIL 170HP TIP 2012 TIP Gasolina 5 170 HP 2.5 L AUTOS COMPACTOS 11.26 16.80 13.22 9.91 235 16 6 8
VW BEETLE 2PTS 2.5L 5CIL 170HP TIP 2012 TIP Gasolina 5 170 HP 2.5 L AUTOS COMPACTOS 11.26 16.80 13.22 9.92 235 16 6 8

Cerrar