Marca Submarca Versión Modelo Trans. Comb. Cilindros Potencia Tamaño Categoría R. Ciudad (km/l) R. Carr. (km/l) R. Comb. (km/l) R. Ajust. (km/l) CO2 (g/km) NOx (g/1000km) Calificación Gas Ef. Inv. Calificación Contam. Aire
FORD RANGER CAB REG PICKUP 2PTS 2.3L 4CIL 138HP MAN 2011 M5 Gasolina 4 138 HP 2.3 L CAMIONETAS Y PICKUP PEQUEÑOS 9.50 12.70 10.71 8.04 290 46 3 5
FORD RANGER CAB REG CHASIS 2PTS 2.3L 4CIL 138HP MAN 2011 M5 Gasolina 4 138 HP 2.3 L CAMIONETAS Y PICKUP PEQUEÑOS 9.50 12.70 10.71 8.04 290 46 3 5
FORD RANGER CAB DOBLE PICK UP 4PTS 2.3L 4CIL 138HP MAN 2011 M5 Gasolina 4 138 HP 2.3 L CAMIONETAS Y PICKUP PEQUEÑOS 9.50 12.70 10.71 8.04 290 46 3 5
JEEP LIBERTY 4x2 5PTS 3.7L 6CIL 210HP AUT 2011 AUT Gasolina 6 210 HP 3.7 L CAMIONETAS DE USO MULTIPLE (SUV) 8.05 12.84 9.67 7.26 321 46 3 5
FORD RANGER CAB REG CHASIS 2PTS 2.3L 4CIL 138HP MAN 2012 MAN Gasolina 4 138 HP 2.3 L CAMIONETAS Y PICKUP PEQUEÑOS 9.50 12.70 10.71 8.04 290 46 3 5
FORD RANGER CAB REG PICKUP 2PTS 2.3L 4CIL 138HP MAN 2012 MAN Gasolina 4 138 HP 2.3 L CAMIONETAS Y PICKUP PEQUEÑOS 9.50 12.70 10.71 8.04 290 46 3 5
FORD RANGER CAB DOBLE PICK UP 4PTS 2.3L 4CIL 138HP MAN 2012 MAN Gasolina 4 138 HP 2.3 L CAMIONETAS Y PICKUP PEQUEÑOS 9.50 12.70 10.71 8.04 290 46 3 5
FORD RANGER CAB REG CHASIS 2PTS 2.5L 4CIL 143HP MAN 2013 MAN Gasolina 4 143 HP 2.5 L CAMIONETAS Y PICKUP PEQUEÑOS 9.50 12.70 10.71 8.04 290 46 3 5
FORD RANGER CAB REG PICK UP 2PTS 2.5L 4CIL 143HP MAN 2013 MAN Gasolina 4 143 HP 2.5 L CAMIONETAS Y PICKUP PEQUEÑOS 9.50 12.70 10.71 8.04 290 46 3 5
FORD RANGER CAB DOBLE PICK UP 4PTS 2.5L 4CIL 143HP MAN 2013 MAN Gasolina 4 143 HP 2.5 L CAMIONETAS Y PICKUP PEQUEÑOS 9.50 12.70 10.71 8.04 290 46 3 5

Cerrar