Inicio    Calificación de emisiones    Marca y Modelo    Clase    Gasto Anual    Conozca más    Preguntas frecuentes    Glosario    Contacto

Por calificaciones de contaminantes al aire y/o de gases de efecto invernadero
Por marca y modelo
Por clasificación de automóvil
Por gasto anual de combustible
Conozca más
Preguntas Frecuentes


    Resultados por Calificación de Emisiones Consejo del día  (Más...)
El quemacocos abierto y las canastillas portaequipaje generan más consumo de combustible en carretera.


Resultados ordenados por calificaciones de emisión de contaminantes del vehículo.
Seleccione de la lista el vehículo deseado para obtener mayor información.

Vehículos con calificación de contaminantes al aire: 9
Vehículos con calificación de gases de efecto invernadero: 9

Marca  Subm.  Año Modelo Transm.  
A=Automática, M=Manual, C=Combinada, G=Geartronic, T=Tiptronic
Combust. 
G=Gasolina, D=Diesel
Clase    Información relevante para el consumidor
Rendim. Ciudad (km/l)
Emisión CO2 (g/km)
MINI  COOPER S CLUBMAN 1.6L 4CIL 175HP MAN  2010  M6  Gasolina  DEP  12.50  145 
HONDA  CIVIC COUPE LX 1.8L 4CIL 140HP MAN  2010  M5  Gasolina  COM  13.50  148 
HONDA  CIVIC COUPE EX 1.8L 4CIL 140HP AUT  2010  A5  Gasolina  COM  12.90  152 
HONDA  CIVIC SEDAN LX 1.8L 4CIL 140HP MAN  2010  M5  Gasolina  COM  13.50  148 
HONDA  CIVIC SEDAN LX 1.8L 4CIL 140HP AUT  2010  A5  Gasolina  COM  12.90  152 
HONDA  CIVIC SEDAN EX 1.8L 4CIL 140HP MAN  2010  M5  Gasolina  COM  13.50  148 
HONDA  CIVIC SEDAN EX 1.8L 4CIL 140HP AUT  2010  A5  Gasolina  COM  12.90  152 
HONDA  CITY LX 1.5L 4CIL 118HP MAN  2010  M5  Gasolina  COM  14.00  149 
HONDA  CITY LX 1.5L 4CIL 118HP AUT  2010  A5  Gasolina  COM  14.00  145 
HONDA  CITY EX 1.5L 4CIL 118HP MAN  2010  M5  Gasolina  COM  14.00  149 
HONDA  CITY EX 1.5L 4CIL 118HP AUT  2010  A5  Gasolina  COM  14.00  145 
PONTIAC  G5 COUPÉ 2PTS 2.2L 4CIL 155HP MAN  2010  M5  Gasolina  COM  13.94  140 
MAZDA  MAZDA3 SDN 2.0L 4CIL 148HP MAN  2010  MANUAL  Gasolina  COM  13.70  146 
MAZDA  MAZDA3 SDN 2.0L 4CIL 148HP AUT  2010  AUTOMATICA  Gasolina  COM  13.00  150 
SEAT  IBIZA 2PTS 2.0L 4CIL 115HP MAN  2010  M5  Gasolina  SUBC  12.75  151 
SEAT  IBIZA 4PTS 2.0L 4CIL 115HP MAN  2010  M5  Gasolina  SUBC  12.75  151 
TOYOTA  YARIS 1.5 L 4 CIL 106 HP AT  2010  Aut.  Gasolina  SUBC  17.00  126 
MAZDA  MAZDA3 SEDAN 4PTS 2.0L 4CIL 148HP MAN  2011  M5  Gasolina  COM  13.70  146 
MAZDA  MAZDA3 SEDAN 4PTS 2.0L 4CIL 148HP AUT  2011  AUT  Gasolina  COM  13.00  150 
NISSAN  X-TRAIL 4X2 5PTS 2.5L 4CIL 166HP CVT  2011  CVT  Gasolina  CLUM  12.40  152 

Regresar
 
  Calle: Periférico 5000, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530, México, D.F. Tel: 5424·6400 Ext. 13113
ecovehiculos@ine.gob.mx