Inicio    Calificación de emisiones    Marca y Modelo    Clase    Gasto Anual    Conozca más    Preguntas frecuentes    Glosario    Contacto

Por calificaciones de contaminantes al aire y/o de gases de efecto invernadero
Por marca y modelo
Por clasificación de automóvil
Por gasto anual de combustible
Conozca más
Preguntas Frecuentes


    Resultados por Calificación de Emisiones Consejo del día  (Más...)
El quemacocos abierto y las canastillas portaequipaje generan más consumo de combustible en carretera.


Resultados ordenados por calificaciones de emisión de contaminantes del vehículo.
Seleccione de la lista el vehículo deseado para obtener mayor información.

Vehículos con calificación de contaminantes al aire: 6
Vehículos con calificación de gases de efecto invernadero: 8

Marca  Subm.  Año Modelo Transm.  
A=Automática, M=Manual, C=Combinada, G=Geartronic, T=Tiptronic
Combust. 
G=Gasolina, D=Diesel
Clase    Información relevante para el consumidor
Rendim. Ciudad (km/l)
Emisión CO2 (g/km)
VW  BORA A5 4PTS 2.0L 4CIL 200HP MAN TURBO  2010  M6  Gasolina  COM  11.20  170 
VW  BORA A5 4PTS 2.0L 4CIL 200HP DSG TURBO  2010  DSG6  Gasolina  COM  12.00  169 
VW  JETTA GP 4PTS 1.8L 4CIL 180HP MAN TURBO  2010  M5  Gasolina  COM  12.00  160 
FIAT  PALIO ADVENTURE 5PTS 1.8L 4CIL 107HP MAN  2010  M5  Gasolina  SUBC  11.28  172 
FIAT  PALIO SEDAN ELX 5PTS 1.8L 4CIL 107HP MAN  2010  M5  Gasolina  SUBC  11.05  175 
FIAT  PALIO TREKKING 5PTS 1.8L 4CIL 107HP MAN  2010  M5  Gasolina  SUBC  11.28  172 
DODGE  ATTITUDE 1.6L 4CIL 110HP AUT  2010  AUT  Gasolina  SUBC  11.89  168 
NISSAN  TIIDA HATCHBACK 5PTS 1.8L 4CIL 125HP MAN  2010  M6  Gasolina  COM  13.00  158 
NISSAN  TIIDA HATCHBACK 5PTS 1.8L 4CIL 125HP AUT  2010  A4  Gasolina  COM  12.70  156 
SEAT  ALTEA 4PTS 1.4L 4CIL 125HP MAN TURBO  2010  M6  Gasolina  SUBC  12.35  157 
VW  POINTER GT 4PTS 1.8L 4CIL 98HP MAN  2010  M5  Gasolina  SUBC  11.15  172 
VW  POINTER Pick Up 2PTS 1.8L 4CIL 98HP MAN  2010  M5  Gasolina  SUBC  11.15  172 
DODGE  ATTITUDE 4PTS 1.6L 4CIL 110HP AUT  2011  AUT  Gasolina  SUBC  11.89  168 
RENAULT  SCALA 5PTS 1.6L 4CIL 105HP AUT  2011  AUT  Gasolina  SUBC  12.10  163 
RENAULT  SCALA 5PTS 1.6L 4CIL 105HP MAN  2011  M5  Gasolina  SUBC  12.10  163 
VW  JETTA GP 4PTS 1.8L 4CIL 180HP MAN TURBO  2011  M5  Gasolina  COM  12.00  160 
VW  JETTA MKVI 4PTS 2.5L 5CIL 170HP MAN  2011  M5  Gasolina  COM  11.48  162 
VW  GOLF SPORTWAGEN 4PTS 2.5L 5CIL 170HP MAN  2011  M5  Gasolina  COM  11.48  162 

Regresar
 
  Calle: Periférico 5000, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530, México, D.F. Tel: 5424·6400 Ext. 13113
ecovehiculos@ine.gob.mx